Data Logger Capability | ||
Recording Format | Binary | |
Storage Media | Micro SDHC type flash – support 4 to 32 GB | |
Analog Input | ||
Channels | 2 (simultaneous sampling) | |
Type | 3 mA | |
Resolution | 16 bit | |
Sampling Rate | 50, 100, 200 | |
Trigger Mode | Push button trigger、Schedule trigger、Analog threshold trigger、 Digital input trigger、Utility Remote trigger | |
Digital Input | ||
Channels | 2, Dry Contact: Source x 1, Wet Contact: Sink or Source x 1 | |
Wet Contact, ON Voltage Level | +10 VDC to +50 VDC | |
Wet Contact, OFF Voltage Level | +4 VDC max | |
Dry Contact, ON Voltage Level | Close to GND | |
Dry Contact, OFF Voltage Level | Open | |
Digital Output | ||
Channels | 1, Power Relay | |
Relay Output | ||
Channels | Form A x 1 | |
Ethernet | ||
Ports | 1 x RJ-45, 10/100Base-T(X) | |
Power | ||
Consumption | 4.3 W | |
Mechanical | ||
Dimensions (mm) | 197 x 139 x 57 (W x L x H) | |
Installation | Wall Mount |
Datalogger para Vibração IEPE 2 Canais AR-200
Datalogger com 2 canais IEPE para monitoramento e medição de sinais de acelerômetros com resolução de 16 bits e amostragem de 200 kHs.
Diversas opções de trigger, armazenamento em microSD, saídas digitais com configuração e ajuste de parâmetros remoto. ideal para análise de vibração offline.
- 2 canais simultâneos, 16-bit
- 2 canais de entrada IEPE,excitação de 3 mA
- Sample rate: 200kHz、100kHz、50kHz.
- Recording time:120 seconds.
- Dynamic range:+/- 10V.
- Modos de Trigger: Push button trigger、Schedule trigger、analog threshold trigger、digital input trigger and utility remote trigger.
- Suporta 4 a 32 GB micro SDHC
REF
34928
Categorias I/O Módulos Remotos, IoT
Tags DETECÇÃO DE ANOMALIA, I/O DIGITAL, I/O REMOTO, ICPDAS, IIoT, MANUTENÇÃO, OEE, PdM
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 20 × 20 cm |