Datalogger 4 Canais IEPE para Acelerômetro AR-400
Datalogger 4 Canais IEPE AR-400 foi projetado para o monitoramento e medição de sinais de acelerômetros com resolução de 16 bits e taxa de amostragem até 200 kHs. Diversas opções de trigger, armazenamento em microSD, saídas digitais com configuração e ajuste de parâmetros remoto. ideal para análise de vibração offline.
| Data Logger Capability | ||
| Recording Format | Binary | |
| Storage Media | Micro SDHC type flash – support 4 to 32 GB | |
| Analog Input | ||
| Channels | 4 (simultaneous sampling) | |
| Type | 3 mA | |
| Resolution | 16 bit | |
| Sampling Rate | 50, 100, 125 | |
| Trigger Mode | Push button trigger、Schedule trigger、Analog threshold trigger、 Digital input trigger、Utility Remote trigger | |
| Digital Input | ||
| Channels | 2, Dry Contact: Source x 1, Wet Contact: Sink or Source x 1 | |
| Wet Contact, ON Voltage Level | +10 VDC to +50 VDC | |
| Wet Contact, OFF Voltage Level | +4 VDC max | |
| Dry Contact, ON Voltage Level | Close to GND | |
| Dry Contact, OFF Voltage Level | Open | |
| Digital Output | ||
| Channels | 1, Power Relay | |
| Relay Output | ||
| Channels | Form A x 1 | |
| Ethernet | ||
| Ports | 1 x RJ-45, 10/100Base-T(X) | |
| Power | ||
| Consumption | 4.3 W | |
| Mechanical | ||
| Dimensions (mm) | 197 x 139 x 57 (W x L x H) | |
| Installation | Wall Mount | |






