Controlador ROs 2 em tempo real com processador Intel® Xeon® 9th Gen Intel® Core™ i7/i3 and 8th Gen Intel® Core™ i5 e suporte a uma ampla gama de sensores e atuadores para controlar desde braços robóticos a veículos industriais autônomos como AGV, AMR ou empilhadeiras auto guiadas.
Suporta placas Intel® VPU e NVIDIA GPU para computação de algoritmos de IA e inferência, e possui diversas bibliotecas para acelerar o desenvolvimento de soluções.
Disponível por encomenda
Reduza o tempo para o desenvolvimento de robôs e veículos autônomos com uma plataforma integrada de hardware e bibliotecas para desenvolvimento com o controlador ROS 2.
Operating Temperature | -20~70°C(-4°F~140°F w/ 1x SODIMM) -20~60°C(-4°F~140°F, w/ 2x SODIMM) *Default: 2x DDR4 memory |
Vibration | IEC 60068-2-64: Operating 5Grms, 5-500 Hz, 3 axes w/ M.2 SSD |
Shock | MIL-STD-202G Method 213B,Table 213-I Condition AOperating: 100G, half sine 11ms duration w/ M.2 SSD |
EMI | CE & FCC Class B with validated AC/DC adapter (EN61000-6-4/-2) |
EMS | IEC 61000-4-4 (EFT, ±2kV at 5KHz on power port, ±1kV at 5KHz on signal port) IEC 61000-4-5 (Surge, ±2kV line to earth CM on power port, ±1kV line to earth CM on signal port) IEC 61000-4-6 (CS, 10Vrms with 1kHz sine wave, 80% AM from 0.15MHz-80MHz) IEC 61000-4-8 (power-frequency magnetic fields) IEC 61000-4-11 (voltage DIPs & voltage interruptions |
Safety | UL, cUL, CB |
SDK | ADLINK Neuron SDK |
Middleware | ROS/ROS 2 Intel® OpenVINO™ |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 30 × 30 × 30 cm |
Empresa de Engenharia e Serviços em TI com a missão de desenvolver soluções computacionais de alta disponibilidade para aplicações de operação contínua
+55 (11) 5633-2855
info@sdc.com.br
Segunda à sexta: 8h30 às 18h
e receba as nossas novidades de tecnologia
Matriz – São Paulo/SP
R. Santo Alberto, 381 – Vila São Pedro
04676-041 – São Paulo – SP
SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS PARA NECESSIDADES SINGULARES