Monitoramento de Condição de Máquina MCM-204
A solução de Monitoramento de Condição de Máquina MCM-204 possibilita a coleta e a pré-análise de sinais de sensores de vibração IEPE, para disponibilizar via Rest API os sinais filtrados como FFT, OA e RMS.
| USB | 2x USB 2.0 (for WiFi dongle only) |
| Isolation | 1.5kV |
| Communication Interface | Web Console / RESTful API / Streaming SDK / TCP Socket (client mode) |
| Digital Temperature Sensor | -50°C to 150°C (with 3 meter cable) |
| Number of Channels | 4 (simultaneous, BNC type) |
| Resolution | 24-bit |
| Maximum Sampling Rate | 128kS/s and can be adjusted to 1kS, 2 kS, 4kS, 8kS, 16kS, 32kS, 64kS |
| Sensor Type | IEPE sensor (vibration detection) |





